Pembuatan Tabel Koefisien Korelasi Momen-produk Pearson (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) dengan Microsoft Excel
Setelah melakukan koreksi soal menggunakan excel, langkah berikutnya tentu dilanjutkan dengan melakukan analisis butir soal. Analaisis ini untuk mengetahui kesahihan, tingkat kesukaran dan daya beda suatu butir soal. Ketika menghitung korelasi untuk menentukan kesahihan suatu butir soal, saya menemukan kendala. Penentuan kesahihan harus dibandingkan dengan nilai tabel korelasi. Buku statistik lama sudah tak kulihat, terpikir bisa gak ya excel bikin sendiri tabel Korelasi momen produk?
Ternyata saya menemukan di sini ( http://ssiregar.staff.gunadarma.ac.id/ danhttp://www.mnstate.edu/wasson/ed602pearsoncorr.htm ). Berikut ini langkah pembuatan tabel tersebut.
1. buka excel – pada sel A1 isikan saja JUDUL
2. pada sel C2 isikan angka 0.05 (untuk taraf signifikan 95%)
3. pada sel A3 diketik df, sel B3 diketik t0.05, sel C3 diketik r0.05
4. sel A4 kebawah diisi angka 1s/d …(jumlah item)
1. sel B4 diketik = TINV($C$2,(A4-2)) (muncul #NUM!…jangan takut)
2. sel C4 diketik =(B4/(SQRT((A4-2)+B4^2))) (muncul #NUM!…jangan takut)
3. blok B4:C4 – kopikan ke bawah sebanyak item
4. atur jumlah digit di belakang koma
5. tabel siap digunakan untuk membandingkan dengan R-hitung
TABEL KORELASI PRODUCT MOMENT PEARSON | ||||||||
0,05 | 0,01 | |||||||
df | t0,05 | r0,05 | t0,01 | r0,01 | ||||
1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||||
2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||||
3 | 12,706 | 0,997 | 63,657 | 1,000 | ||||
4 | 4,303 | 0,950 | 9,925 | 0,990 | ||||
5 | 3,182 | 0,878 | 5,841 | 0,959 | ||||
6 | 2,776 | 0,811 | 4,604 | 0,917 | ||||
7 | 2,571 | 0,754 | 4,032 | 0,875 | ||||
8 | 2,447 | 0,707 | 3,707 | 0,834 | ||||
9 | 2,365 | 0,666 | 3,499 | 0,798 | ||||
10 | 2,306 | 0,632 | 3,355 | 0,765 | ||||
11 | 2,262 | 0,602 | 3,250 | 0,735 | ||||
12 | 2,228 | 0,576 | 3,169 | 0,708 | ||||
13 | 2,201 | 0,553 | 3,106 | 0,684 | ||||
14 | 2,179 | 0,532 | 3,055 | 0,661 | ||||
15 | 2,160 | 0,514 | 3,012 | 0,641 | ||||
16 | 2,145 | 0,497 | 2,977 | 0,623 | ||||
17 | 2,131 | 0,482 | 2,947 | 0,606 | ||||
18 | 2,120 | 0,468 | 2,921 | 0,590 | ||||
19 | 2,110 | 0,456 | 2,898 | 0,575 | ||||
20 | 2,101 | 0,444 | 2,878 | 0,561 | ||||
21 | 2,093 | 0,433 | 2,861 | 0,549 | ||||
22 | 2,086 | 0,423 | 2,845 | 0,537 | ||||
23 | 2,080 | 0,413 | 2,831 | 0,526 | ||||
24 | 2,074 | 0,404 | 2,819 | 0,515 | ||||
25 | 2,069 | 0,396 | 2,807 | 0,505 | ||||
26 | 2,064 | 0,388 | 2,797 | 0,496 | ||||
27 | 2,060 | 0,381 | 2,787 | 0,487 | ||||
28 | 2,056 | 0,374 | 2,779 | 0,479 | ||||
29 | 2,052 | 0,367 | 2,771 | 0,471 | ||||
30 | 2,048 | 0,361 | 2,763 | 0,463 | ||||
31 | 2,045 | 0,355 | 2,756 | 0,456 | ||||
32 | 2,042 | 0,349 | 2,750 | 0,449 | ||||
33 | 2,040 | 0,344 | 2,744 | 0,442 | ||||
34 | 2,037 | 0,339 | 2,738 | 0,436 | ||||
35 | 2,035 | 0,334 | 2,733 | 0,430 | ||||
36 | 2,032 | 0,329 | 2,728 | 0,424 | ||||
37 | 2,030 | 0,325 | 2,724 | 0,418 | ||||
38 | 2,028 | 0,320 | 2,719 | 0,413 | ||||
39 | 2,026 | 0,316 | 2,715 | 0,408 | ||||
40 | 2,024 | 0,312 | 2,712 | 0,403 | ||||
Tabel dibuat berdasarkan petunjuk pembuatan tabel Prodct Moment pada : | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar